Yeni Sinyal
12+3
Yüksek Uyum
5+2
Toplam Bütçe
₺127MBu Hafta
Takipteki Firma
483 şehir
5 yeni yatırım sinyali
| Tarih | Lokasyon | Firma | Tesis Türü | Kaynak | Kapasite / Bütçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Kocaeli / Gebze | YI Yılmazlar Süt A.Ş. Yüksek Uyum | Süt İşleme Tesisi | e-ÇED | 50 Ton / Gün | |
| Dün | İzmir / OSB | EG Ege Et Entegre | Soğuk Hava Deposu | E-TUYS | 15.000.000 TL | |
| Bu Hafta | Konya | İÇ İç Anadolu Gıda | Meyve Suyu Tesisi | TKDK | 2.500.000 TL | |
| Bu Hafta | Bursa / İnegöl | MA Marmara Salça | Yeni Kutu Hattı | e-ÇED | 10.000 m² | |
| Geçen Ay | Tekirdağ | TR Trakya Peynircilik | Modernizasyon | E-TUYS | 8.000.000 TL |
Satırlara tıklayarak AI analizini görüntüleyin · Veriler her sabah 06:00'da güncellenir